Automatyczne pakowanie Machine konstrukcja:

Pionowa żywność Maszyny do pakowania Parametry maszyn
Modelu | FLD-10-420 | FLD-10-520 | FLD-14-720 |
Wagi wielogłowi | 10-głowicowe wagi | 10-głowicowe wagi | Wagi 14-głowicowe |
Maszyna | SR-420 | SR-520 | SR-720 |
Długość torby | 50-300mm | 80-350mm | 100-450mm |
Szerokość torby | Do 200 mm | Do 250 mm | Do 350 mm |
Szybkość pakowania | 30-60bag/min | 30-60bag/min | 20-40bag/min |
Zużycie powietrza | 0,6 m3/min | 0,6 m3/min | 0,7 m3/min |
Odchylenie opakowania | ≤2g | ≤2g | ≤3g |
Sytuacja energetyczna | 6kw/220V/50Hz/1Ph | 6,5kw/220V/50Hz/1Ph | 8kw/220V/50Hz/1Ph |
380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
Rozmiar | 4600x2500x3800mm | 4600x2500x3800mm | 5000x2500x4300mm |
Waga | 1100kg | 1300kg | 1800kg |
Popularne Tagi: automatyczna maszyna pakująca, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, hurtowa, kupno, cena, na sprzedaż








